Résultats et classements pour Football National Messieurs Division 1 Nationale

Résultats


Voir les derniers résultats

Résultats du au
Heure Équipe à domicile Score Équipe en déplacement Feuille de match
Samedi 9 mars 2013
20:00 Oud-Heverlee Leuven 0 - 4 Standard Réagissez
20:00 W Beveren 3 - 2 Beerschot AC Réagissez
20:00 Lokeren 1 - 1 Sporting de Charleroi Réagissez
20:00 Zulte-War. 1 - 2 FC Bruges Réagissez
20:00 Lierse 1 - 0 Courtrai Réagissez
20:00 Anderlecht 1 - 0 FC Malines Réagissez
20:00 Genk 3 - 2 La Gantoise Réagissez
20:00 CS Bruges 1 - 3 Mons Réagissez

Classement au 10/03/2013

Voir le dernier classement

Classement général

Général
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 66 29 20 3 6 68 26 +42
2. Zulte-War.  Compare l'équipe 60 29 18 5 6 46 27 +19
3. Genk  Compare l'équipe 52 29 14 5 10 58 39 +19
4. FC Bruges  Compare l'équipe 51 29 14 6 9 63 43 +20
5. Standard  Compare l'équipe 50 29 15 9 5 54 31 +23
6. Lokeren  Compare l'équipe 48 29 13 7 9 51 38 +13
monte 7. Mons  Compare l'équipe 44 29 13 11 5 47 48 -1
descend 8. FC Malines  Compare l'équipe 41 29 12 12 5 42 39 +3
9. Courtrai  Compare l'équipe 38 29 11 13 5 31 30 +1
10. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 35 29 8 10 11 46 51 -5
11. La Gantoise  Compare l'équipe 33 29 8 12 9 32 39 -7
12. Sporting de Charleroi  Compare l'équipe 31 29 9 16 4 27 49 -22
13. W Beveren  Compare l'équipe 30 29 7 13 9 28 46 -18
14. Lierse  Compare l'équipe 26 29 5 13 11 28 50 -22
15. Beerschot AC  Compare l'équipe 20 29 5 19 5 28 60 -32
16. CS Bruges  Compare l'équipe 14 29 3 21 5 29 62 -33

Classement des rencontres jouées à domicile

Domicile
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Anderlecht  Compare l'équipe 38 15 12 1 2 35 10 +25
2. Genk  Compare l'équipe 33 15 10 2 3 36 18 +18
3. Standard  Compare l'équipe 28 14 9 4 1 28 13 +15
4. Zulte-War.  Compare l'équipe 27 15 8 4 3 27 19 +8
5. FC Bruges  Compare l'équipe 26 14 7 2 5 26 13 +13
6. Courtrai  Compare l'équipe 24 14 7 4 3 24 15 +9
monte 7. Lokeren  Compare l'équipe 22 15 5 3 7 24 20 +4
7. FC Malines  Compare l'équipe 22 14 7 6 1 22 20 +2
descend 9. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 21 15 5 4 6 26 27 -1
10. Mons  Compare l'équipe 20 14 6 6 2 24 25 -1
11. La Gantoise  Compare l'équipe 18 14 5 6 3 15 15 0
monte 11. W Beveren  Compare l'équipe 18 15 4 5 6 15 20 -5
descend 13. Sporting de Charleroi  Compare l'équipe 17 14 5 7 2 14 21 -7
14. Lierse  Compare l'équipe 16 15 3 5 7 13 20 -7
15. Beerschot AC  Compare l'équipe 12 14 3 8 3 17 33 -16
15. CS Bruges  Compare l'équipe 12 15 3 9 3 16 27 -11

Classement des rencontres jouées à l'extérieur

Extérieur
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
1. Zulte-War.  Compare l'équipe 33 14 10 1 3 19 8 +11
2. Anderlecht  Compare l'équipe 28 14 8 2 4 33 16 +17
3. Lokeren  Compare l'équipe 26 14 8 4 2 27 18 +9
4. FC Bruges  Compare l'équipe 25 15 7 4 4 37 30 +7
5. Mons  Compare l'équipe 24 15 7 5 3 23 23 0
6. Standard  Compare l'équipe 22 15 6 5 4 26 18 +8
descend 7. Genk  Compare l'équipe 19 14 4 3 7 22 21 +1
descend 7. FC Malines  Compare l'équipe 19 15 5 6 4 20 19 +1
9. La Gantoise  Compare l'équipe 15 15 3 6 6 17 24 -7
10. Courtrai  Compare l'équipe 14 15 4 9 2 7 15 -8
10. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 14 14 3 6 5 20 24 -4
monte 10. Sporting de Charleroi  Compare l'équipe 14 15 4 9 2 13 28 -15
13. W Beveren  Compare l'équipe 12 14 3 8 3 13 26 -13
14. Lierse  Compare l'équipe 10 14 2 8 4 15 30 -15
15. Beerschot AC  Compare l'équipe 8 15 2 11 2 11 27 -16
16. CS Bruges  Compare l'équipe 2 14 0 12 2 13 35 -22

Classement pour les 5 dernières périodes

Classement J-5
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
monte 1. FC Bruges  Compare l'équipe 11 5 3 0 2 11 5 +6
monte 2. Anderlecht  Compare l'équipe 10 5 3 1 1 7 4 +3
descend 2. Zulte-War.  Compare l'équipe 10 5 3 1 1 6 3 +3
monte 2. Genk  Compare l'équipe 10 4 3 0 1 7 2 +5
5. Mons  Compare l'équipe 9 4 3 1 0 5 3 +2
monte 6. Standard  Compare l'équipe 7 4 2 1 1 5 1 +4
descend 6. Sporting de Charleroi  Compare l'équipe 7 5 2 2 1 4 5 -1
descend 8. FC Malines  Compare l'équipe 6 4 2 2 0 5 3 +2
descend 8. La Gantoise  Compare l'équipe 6 4 2 2 0 6 4 +2
monte 8. Lierse  Compare l'équipe 6 4 2 2 0 4 4 0
11. Lokeren  Compare l'équipe 4 4 0 0 4 3 3 0
descend 11. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 4 4 1 2 1 4 9 -5
monte 11. W Beveren  Compare l'équipe 4 4 1 2 1 4 6 -2
descend 14. Courtrai  Compare l'équipe 3 4 1 3 0 1 4 -3
descend 15. Beerschot AC  Compare l'équipe 1 4 0 3 1 4 9 -5
16. CS Bruges  Compare l'équipe 0 6 0 6 0 2 13 -11

Classement pour les 10 dernières périodes

Classement J-10
Évolution Classement Équipe Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre Différence
monte 1. Anderlecht  Compare l'équipe 20 9 6 1 2 19 9 +10
1. Zulte-War.  Compare l'équipe 20 9 6 1 2 13 6 +7
descend 3. FC Malines  Compare l'équipe 18 9 6 3 0 14 8 +6
4. Genk  Compare l'équipe 17 9 5 2 2 18 11 +7
4. Mons  Compare l'équipe 17 9 5 2 2 13 8 +5
6. FC Bruges  Compare l'équipe 16 9 4 1 4 15 10 +5
monte 7. Standard  Compare l'équipe 15 9 4 2 3 13 6 +7
descend 8. Lokeren  Compare l'équipe 14 9 3 1 5 16 10 +6
9. La Gantoise  Compare l'équipe 11 9 3 4 2 9 8 +1
10. Courtrai  Compare l'équipe 10 9 3 5 1 9 10 -1
monte 10. Sporting de Charleroi  Compare l'équipe 10 9 3 5 1 8 12 -4
monte 10. W Beveren  Compare l'équipe 10 9 2 3 4 9 12 -3
monte 13. Lierse  Compare l'équipe 9 9 2 4 3 8 13 -5
descend 14. Oud-Heverlee Leuven  Compare l'équipe 8 9 2 5 2 10 21 -11
15. Beerschot AC  Compare l'équipe 2 9 0 7 2 5 20 -15
16. CS Bruges  Compare l'équipe 1 9 0 8 1 5 20 -15